| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Nombre | Condensador de chip |
| Tipo | Tipo de borde retenido de doble cara |
| Modelo | 91MCC101A |
| Capacidad | 100 pF ± 20 % a 1 kHz, 1 Vrms, 25 °C, sin polarización de CC |
| Tensión soportada | 100V |
| Temperatura de funcionamiento | -55℃ ~ +125℃ |
| Revestimiento - Capa Superior | TaN/TiW/Ni/Au 2,5 µm mín. |
| Revestimiento - Capa Inferior | TaN/TiW/Ni/Au 2,5 µm mín. |
Dimensiones generales
Observaciones:
1. Condiciones de almacenamiento: 20-25 ℃, 40%-60% de humedad;
2. Vida útil: 1 año después de la entrega en condiciones de almacenamiento;
3. Adecuado para el proceso de unión con adhesivo conductor H20E, horneado a 120 ℃ durante 30 minutos;
4. La posición de soldadura del alambre de soldadura debe estar a 25 µm o más del borde del electrodo para evitar que el electrodo se caiga.
| Nombre | Condensador de chip |
| Tipo | Tipo de borde retenido de doble cara |
| Modelo | 91MCC101A |
| Capacidad | 100 pF ± 20 % a 1 kHz, 1 Vrms, 25 °C, sin polarización de CC |
| Tensión soportada | 100V |
| Temperatura de funcionamiento | -55℃ ~ +125℃ |
| Revestimiento - Capa Superior | TaN/TiW/Ni/Au 2,5 µm mín. |
| Revestimiento - Capa Inferior | TaN/TiW/Ni/Au 2,5 µm mín. |
Dimensiones generales
Observaciones:
1. Condiciones de almacenamiento: 20-25 ℃, 40%-60% de humedad;
2. Vida útil: 1 año después de la entrega en condiciones de almacenamiento;
3. Adecuado para el proceso de unión con adhesivo conductor H20E, horneado a 120 ℃ durante 30 minutos;
4. La posición de soldadura del alambre de soldadura debe estar a 25 µm o más del borde del electrodo para evitar que el electrodo se caiga.